TY22010 売土地 1,850万円 (約15.2万円/坪) 岐阜市東鶉
鶉小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 「津島神社前」停 徒歩約1分 | ||||
価格 | 1,850万円 | 土地面積 | 403.29㎡(約121.99坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | セットバック要 | ||
接道状況 | 東側/北側/西側 約2.12mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス・LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 建築基準法22条指定区域・景観法・立地適正化計画 鶉小学校まで約350m・境川中学校まで約1600m |
TY22003 売土地 3500万円(約13万円/坪) 岐阜市柳津町丸野
柳津小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町丸野5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄竹鼻線「柳津駅」まで 徒歩約18分 | ||||
価格 | 3500万円 | 土地面積 | 約890㎡(約269.22坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約16mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 景観法・農地法・立地適正化計画・建築基準法22条区域 柳津小学校まで約1180m、境川中学校まで約1670m |
TY18014 売土地 2,000万円(約6.5万円/坪) 瑞穂市牛牧
牛牧南小学校/穂積中学校の校区
所在地 | 岐阜県瑞穂市牛牧 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 樽見鉄道「十九条」駅まで徒歩約15分 | ||||
価格 | 2,000万円 | 土地面積 | 約1,018㎡(約307.9坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域/工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約8.1mの公道に接道 | ||||
設備 | プロパンガス/上水道/浄化槽/電気 | ||||
その他 | 建築許可または開発許可、農地法 |
KY21006 中古戸建 1,499万円 3SLDK 岐阜県岐阜市尻毛
木田小学校・ 島中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市尻毛3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 樽見鉄道「北方真桑」駅まで徒歩約47分 | ||||
価格 | 1,499万円 | 土地面積 | 400.02㎡(約121坪) | ||
築年月 | 昭和62年11月築 | 建物面積 | 131.38㎡(約39.74坪) | ||
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側5.3m西側5.4mの公道に接道 | ||||
設備 | 個別LPG/上水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | リフォーム内容: 内装リフォーム2021.8 完了 : キッチン/トイレ/浴室/壁/床 等 外装リフォーム2021.8 完了 : 外壁・屋根 岐阜市立木田小学校まで 約1300m 岐阜市立島中学校まで 約2500m |
TY19002 売土地 1,300万円(約6.4万円/坪) 岐阜市日置江
且格小学校/境川中学校の校区です。
所在地 | 岐阜県岐阜市日置江字蜂ノ尻 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「日置江4丁目」停 徒歩約7分 | ||||
価格 | 1,300万円 | 土地面積 | 671㎡(約202.97坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 雑種地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側認定道路(河川法55条許可申請要) | ||||
設備 | プロパンガス/井戸/浄化槽/電気 | ||||
その他 | 建築基準法22条指定区域、景観法、立地適正化計画、地区計画、河川法55条許可申請必要 |
TY18015 売土地 2,976万円 (約13万円/坪) 岐阜市東鶉1丁目
鶉小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 「東鶉4丁目」停 徒歩約7分 | ||||
価格 | 2,976万円 | 土地面積 | 約757㎡(約228.9坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | セットバック必要 | ||
接道状況 | 西側約3.8mの公道に17.5m接道 | ||||
設備 | プロパンガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 農地法、景観法、建築基準法22条区域、岐阜市立地適正化計画 |