KY23010 新築戸建 3,180万円 4LDK 岐阜市中鶉 1号棟
鶉小学校/ 境川中学校校区
所在地 | 岐阜県岐阜市中鶉5丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「鶉小学校前」停まで徒歩約4分 | ||||
価格 | 3,180万円 | 土地面積 | 171.70㎡(約51.93坪) | ||
築年月 | 平成5年3月新築 | 建物面積 | 116.75㎡(約35.75坪) | ||
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 完成済み |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側3.9m、西側2.9mの公道に接道 | ||||
設備 | 公営水道/公共下水/電気:中電/都市ガス | ||||
その他 | 鶉小学校まで約180m 境川中学校まで約1500m 鶉保育園まで約450m 笠松病院まで約600m 十六銀行鶉支店まで約600m |
||||
販売戸数 | 全4戸の1号棟 | 土地区画面積 | 167.42㎡~185.28㎡ | ||
価格帯 | 3,180万円~3,280万円 | 建物面積 | 116.75㎡~120.48㎡ |
TY23002 売土地 7,013万円 (約14.2万円/坪) 岐阜市南鶉
鶉小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市南鶉1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 東鶉7丁目停まで 徒歩約4分 | ||||
価格 | 7,013万円 | 土地面積 | 約1631㎡(約493.37坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約7.5mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 景観法・農地法・立地適正化計画・建築基準法22条区域 鶉小学校まで約980m、境川中学校まで約1650m |
KY23007 中古戸建 1,480万円 4LDK 岐阜市柳津町下佐波
柳津小学校/ 境川中学校校区
所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町下佐波2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄竹鼻・羽島線「柳津駅」徒歩約27分 | ||||
価格 | 1,480万円 | 土地面積 | 170.36㎡(約51.53坪) | ||
築年月 | 平成3年11月築 | 建物面積 | 103.79㎡(約31.39坪) | ||
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | リフォーム済 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側4mの公道に接道 | ||||
設備 | 公営水道/公共下水/電気:中電/個別プロパン | ||||
その他 | 柳津小学校まで約1520m 境川中学校まで約1510m 内装リフォーム 2022.11完了:キッチン・浴室・トイレ・洗面所・壁 外装リフォーム 外壁塗装 |
TY22010 売土地 1,850万円 (約15.2万円/坪) 岐阜市東鶉
鶉小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 「津島神社前」停 徒歩約1分 | ||||
価格 | 1,850万円 | 土地面積 | 403.29㎡(約121.99坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | セットバック要 | ||
接道状況 | 東側/北側/西側 約2.12mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス・LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 建築基準法22条指定区域・景観法・立地適正化計画 鶉小学校まで約350m・境川中学校まで約1600m |
TY18014 売土地 2,025万円(約6.5万円/坪) 瑞穂市牛牧
牛牧南小学校/穂積中学校の校区
所在地 | 岐阜県瑞穂市牛牧 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 樽見鉄道「十九条」駅まで徒歩約15分 | ||||
価格 | 2,025万円 | 土地面積 | 約1,030㎡(約311.5坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域/工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約8.1mの公道に接道 | ||||
設備 | プロパンガス/上水道/浄化槽/電気 | ||||
その他 | 建築許可または開発許可、農地法 |
TY18015 売土地 2,976万円 (約13万円/坪) 岐阜市東鶉1丁目
鶉小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 「東鶉4丁目」停 徒歩約7分 | ||||
価格 | 2,976万円 | 土地面積 | 約757㎡(約228.9坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | セットバック必要 | ||
接道状況 | 西側約3.8mの公道に17.5m接道 | ||||
設備 | プロパンガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 農地法、景観法、建築基準法22条区域、岐阜市立地適正化計画 |