TY20006 売土地 1,098万円 (約16万円/坪) 岐阜市柳津町北塚
建築条件なし!「柳津小」まで約470m、カラフルタウンまで約900mと便利!
柳津小学校/境川中学校の校区
柳津小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町北塚3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄竹鼻線「柳津駅」 徒歩約11分 | ||||
価格 | 1,098万円 | 土地面積 | 約227㎡(約68.67坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約7.5mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 景観法・立地適正化計画・農地法・建築基準法22条区域 柳津小学校まで約470m、境川中学校まで約900m |
TY20005 売土地 2,780万円 (約15万円/坪) 岐阜市東鶉6丁目
建築条件なし!「鶉小」「鶉保育園」が近い!スーパー三心鶉店まで約420mと便利!
鶉小学校/境川中学校の校区
鶉小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「津島神社前」停 徒歩約3分 | ||||
価格 | 2,780万円 | 土地面積 | 約613.35㎡(約185.54坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 建物有り |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | セットバック有り | ||
接道状況 | 東側約3.0m/西側約2.1mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス・都市ガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 景観法・立地適正化計画・建築基準法22条区域 鶉小学校まで約490m、境川中学校まで約1770m 鶉保育園まで約250m、建物解体渡し |
TT20007 売土地 2,300万円 (約15万円/坪) 岐阜市西中島7丁目
建築条件なし!バロー島店まで約530mと便利!島西運動場まで約100mと近い!
島小学校/島中学校の校区
島小学校/島中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市西中島7丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「島大橋東」停 徒歩約5分 | ||||
価格 | 2,300万円 | 土地面積 | 約507㎡(約153.37坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 雑種地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約11.3mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 島(B)地区計画区域・景観法・立地適正化計画・建築基準法22条区域 島小学校まで約1200m、島中学校まで約2200m |
TT20008 売土地 1,477万円 (約19万円/坪) 岐阜市菅生8丁目
建築条件なし!スーパートミダヤ島店が近く便利!島南公園がすぐ近く!
島小学校/島中学校の校区
島小学校/島中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市菅生8丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「島南公園前」停 徒歩約5分 | ||||
価格 | 1,477万円 | 土地面積 | 約257㎡(約77.74坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 雑種地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 駐車場 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側約12.0mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 景観法・立地適正化計画・建築基準法22条区域 島小学校まで約980m、島中学校まで約2500m トミダヤ島店まで約150m、島南公園まで約100m |
TY18015 売土地 2,976万円 (約13万円/坪) 岐阜市東鶉1丁目
建築条件なし!バス停「六条大溝」停まで約720mと近く便利!
鶉小学校/境川中学校の校区
鶉小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 「岐阜保健短大」停 徒歩約7分 | ||||
価格 | 2,976万円 | 土地面積 | 約757㎡(約228.9坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | セットバック必要 | ||
接道状況 | 西側約3.8mの公道に17.5m接道 | ||||
設備 | プロパンガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 農地法、景観法、建築基準法22条区域、岐阜市立地適正化計画 |
TY19002 売土地 1,300万円(約6.4万円/坪) 岐阜市日置江
資材置き場等に最適!ビバホーム柳津店まで約480mと近く便利です!
且格小学校/境川中学校の校区です。
且格小学校/境川中学校の校区です。
所在地 | 岐阜県岐阜市日置江字蜂ノ尻 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「日置江4丁目」停 徒歩約7分 | ||||
価格 | 1,300万円 | 土地面積 | 671㎡(約202.97坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 雑種地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側認定道路(河川法55条許可申請要) | ||||
設備 | プロパンガス/井戸/浄化槽/電気 | ||||
その他 | 建築基準法22条指定区域、景観法、立地適正化計画、地区計画、河川法55条許可申請必要 |
TY18014 売土地 2,400万円 (約7.8万円/坪) 瑞穂市牛牧
建築条件なし!樽見鉄道「横屋」,「十九条」駅まで約15分!
牛牧南小学校/穂積中学校の校区
牛牧南小学校/穂積中学校の校区
所在地 | 岐阜県瑞穂市牛牧 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 樽見鉄道「十九条」駅まで徒歩約15分 | ||||
価格 | 2,400万円 | 土地面積 | 約1,018㎡(約307.9坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域/工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約8.1mの公道に接道 | ||||
設備 | プロパンガス/上水道/浄化槽/電気 | ||||
その他 | 建築許可または開発許可、農地法 |
TT18006 売土地 5,640万円(約11万円/坪) 岐阜市六条大溝
建築条件なし!バス停「六条大溝町」まで約400mと近く便利!
三里小学校/陽南中学校の校区
三里小学校/陽南中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市六条大溝2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「六条大溝町」停 徒歩約5分 | ||||
価格 | 5,640万円 | 土地面積 | 約1695㎡(約512.73坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 西側約7mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 農地法、開発許可、上水の配管延長要す |