KY24005 戸建 4,880万円 3LDK 岐阜市東鶉2丁目 C棟
スーパー三心うずら店まで約320mと便利!駐車場2台分!
鶉小学校/境川中学校 校区
鶉小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「岐阜保健大学前」停徒歩約2分 | ||||
価格 | 4,880万円 | 土地面積 | 151.28㎡(約45.76坪) | ||
築年月 | 令和5年年8新築 | 建物面積 | 119.03㎡(約36.00坪) | ||
構造 | 木質パネル工法2階建て | 用途地域 | 準工業住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 完成済み |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 東側6.0mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス/公営水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | 鶉小学校まで約1360m 境川中学校まで約2580m 天皇公園まで徒歩約13分 |
||||
販売戸数 | 全3戸のC棟 | 土地区画面積 | 150.91㎡~151.28㎡ | ||
価格帯 | 4,480万円~5,090万円 | 建物面積 | 111.78㎡~119.03㎡ |
KY24004 戸建 4,480万円 4LDK 岐阜市東鶉2丁目 B棟
スーパー三心うずら店まで約320mと便利!駐車場2台分!
鶉小学校/境川中学校 校区
鶉小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「岐阜保健大学前」停徒歩約2分 | ||||
価格 | 4,480万円 | 土地面積 | 151.28㎡(約45.76坪) | ||
築年月 | 令和5年年8新築 | 建物面積 | 111.78㎡(約33.81坪) | ||
構造 | 木質パネル工法2階建て | 用途地域 | 準工業住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 完成済み |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 東側6.0mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス/公営水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | 鶉小学校まで約1360m 境川中学校まで約2580m 天皇公園まで徒歩約13分 |
||||
販売戸数 | 全3戸のB棟 | 土地区画面積 | 150.91㎡~151.28㎡ | ||
価格帯 | 4,480万円~5,090万円 | 建物面積 | 111.78㎡~119.03㎡ |
KY24003 戸建 5,090万円 4LDK 岐阜市東鶉2丁目 A棟
スーパー三心うずら店まで約320mと便利!駐車場2台分!
鶉小学校/境川中学校 校区
鶉小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「岐阜保健大学前」停徒歩約2分 | ||||
価格 | 5,090万円 | 土地面積 | 150.91㎡(約45.65坪) | ||
築年月 | 令和5年年8新築 | 建物面積 | 119.02㎡(約36.00坪) | ||
構造 | 木質パネル工法2階建て | 用途地域 | 準工業住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 完成済み |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 東側6.0m/北側5.79mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス/公営水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | 鶉小学校まで約1360m 境川中学校まで約2580m 天皇公園まで徒歩約13分 |
||||
販売戸数 | 全3戸のA棟 | 土地区画面積 | 150.91㎡~151.28㎡ | ||
価格帯 | 4,480万円~5,090万円 | 建物面積 | 111.78㎡~119.03㎡ |