KY22007 中古戸建 1,399万円 4LDK 岐阜市大字茶新田
リフォーム(2022年2月)済み!駐車場2台分
且格小学校 境川中学校 校区
且格小学校 境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市大字茶新田 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「茶屋新田」停まで徒歩約6分 | ||||
価格 | 1,399万円 | 土地面積 | 151.11㎡(約45.71坪) | ||
築年月 | 平成4年12月築 | 建物面積 | 101.85㎡(約30.8坪) | ||
構造 | 木造地上2階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 176% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 東側4.40mの公道に接道 | ||||
設備 | プロパンガス/井戸/個別浄化槽/電気:中電 | ||||
その他 | 建築基準法22条指定地域、景観法、立地適正化計画 且格小学校まで約1800m 境川中学校まで約3500m リフォーム内容:キッチン・トイレ・洗面所・給湯器・壁・床 外塀 他 |
KY22010 中古戸建 2,799万円 7SLDK 岐阜県岐阜市大菅北
リフォーム2022年3月済み!積水ハウス施工!駐車スペース4台可
鏡島小学校・ 精華中学校 校区
鏡島小学校・ 精華中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市大菅北 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「西鏡島」停まで徒歩約5分、JR「西岐阜」駅まで徒歩約20分 | ||||
価格 | 2,799万円 | 土地面積 | 483.36㎡(約146.21坪) | ||
築年月 | 昭和55年5月築 | 建物面積 | 191.13㎡(約57.81坪) | ||
構造 | 軽量鉄骨2階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | リフォーム済 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 東側4.0mの公道に接道 | ||||
設備 | 個別LPG/上水道/公共下水/電気:オール電化、準防火地域 | ||||
その他 | リフォーム内容: 内装リフォーム2022.3 完了 : キッチン/トイレ/浴室/壁/床 等 外装リフォーム2022.3 完了 : 外壁 ・ 駐車場増設 岐阜市立鏡島小学校まで 約1200m 岐阜市立精華中学校まで 約1600m |
KY22011 中古戸建 3,899万円 5SLDK 岐阜市久保見町
リフォーム2022年1月完了!南/東道路・角地!駐車スペース6台
本荘小学校・ 本荘中学校 校区
本荘小学校・ 本荘中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市久保見町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「加納本町」停まで徒歩約4分/JR「岐阜駅」徒歩約15分 | ||||
価格 | 3,899万円 | 土地面積 | 230.97㎡(約69.86坪) | ||
築年月 | 平成5年10月築 | 建物面積 | 124.97㎡(約37.8坪) | ||
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | リフォーム済 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側6.0m東側6.0mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス/上水道/公共下水/電気:中電 ・ 準防火地域 | ||||
その他 | リフォーム内容: 内装リフォーム2022.1完了 : キッチン/トイレ/浴室/壁/床 等 外装リフォーム2022.1完了 : 外壁 本荘小学校まで 約850m 本荘中学校まで 約1600m |
KY22013 中古戸建 2,499万円 6LDK 岐阜市村雨町
リフォーム2022.6完了予定!平成7年築!南道路!駐車スペース2台分
明郷小学校/ 岐阜中央中学校 校区
明郷小学校/ 岐阜中央中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市村雨町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄各務原線「名鉄岐阜駅」徒歩約29分 | ||||
価格 | 2,499万円 | 土地面積 | 162.25㎡(約49.08坪) | ||
築年月 | 平成7年7月築 | 建物面積 | 163.08㎡(約49.33坪) | ||
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | リフォーム中 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側5.2mの公道に接道 | ||||
設備 | 個別LPG/上水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | 明郷小学校まで約600m 岐阜中央中学校まで約1300m 内装リフォーム 2022.6 完了予定:キッチン・浴室・トイレ・洗面所・壁・床 等 外装リフォーム 2022.6 完了予定:外壁・屋根 |
KY21006 中古戸建 1,639万円 3SLDK 岐阜県岐阜市尻毛
リフォーム2021年8月済み!南道路で陽当たり良好!駐車スペース6台
木田小学校・ 島中学校 校区
木田小学校・ 島中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市尻毛3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 樽見鉄道「北方真桑」駅まで徒歩約47分 | ||||
価格 | 1,639万円 | 土地面積 | 400.02㎡(約121坪) | ||
築年月 | 昭和62年11月築 | 建物面積 | 131.38㎡(約39.74坪) | ||
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側5.3m西側5.4mの公道に接道 | ||||
設備 | 個別LPG/上水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | リフォーム内容: 内装リフォーム2021.8 完了 : キッチン/トイレ/浴室/壁/床 等 外装リフォーム2021.8 完了 : 外壁・屋根 岐阜市立木田小学校まで 約1300m 岐阜市立島中学校まで 約2500m |
Ky21003 中古戸建 1,839万円 4SLDK 岐阜市大菅北
リフォーム済み!南道路!積水ハウスの軽量鉄骨造り!駐車スペース3台分
鏡島小学校/ 精華中学校 校区
鏡島小学校/ 精華中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市大菅北 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR「岐阜西」駅まで徒歩約22分・岐阜バス「西鏡島」停まで徒歩約4分 | ||||
価格 | 1,839万円 | 土地面積 | 168.29㎡(約50.9坪) | ||
築年月 | 昭和57年2月築 | 建物面積 | 119.36㎡(約36.1坪) | ||
構造 | 軽量鉄骨2階建て | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側4.0mの公道に接道 | ||||
設備 | 個別LPG/上水道/個別浄化槽/電気:中電 | ||||
その他 | リフォーム内容: 内装リフォーム2021.10 キッチン/浴室/トイレ/壁/床 他 外装リフォーム2021.10 外壁 鏡島小学校まで約1100m 精華中学校まで約280m |
KY22012 中古戸建 1,399万円 4LDK 岐阜市太郎丸北郷
2022.6リフォーム完了予定!南道路!駐車スペース3台分
三輪南小学校/ 三輪中学校 校区
三輪南小学校/ 三輪中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市太郎丸北郷 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | みわっこバス「諏訪」停まで徒歩約5分 | ||||
価格 | 1,399万円 | 土地面積 | 150.23㎡(約45.44坪) | ||
築年月 | 平成9年5月築 | 建物面積 | 98.54㎡(約29.8坪) | ||
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | リフォーム中 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側6.0mの公道に接道 | ||||
設備 | 個別LPG/上水道/個別浄化槽/電気:中電 | ||||
その他 | リフォーム内容: 内装リフォーム完了予定2022.6 キッチン/浴室/トイレ/壁/床 他 外装リフォーム完了予定2022.6 外壁・屋根 三輪南小学校まで約1700m 三輪中学校まで約1900m |