TY24008 売土地 2,642万円 (約14.0万円/坪) 岐阜市柳津町北塚
建築条件なし! 柳津小学校まで約180m・カラフルタウンまで約780mと近い!
柳津小学校/境川中学校 校区
柳津小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町北塚4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄竹鼻線「柳津駅」まで 徒歩約15分 | ||||
価格 | 2,642万円 | 土地面積 | 約624㎡(約188.76坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約7.5m/西側約4mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 柳津小学校まで約180m 境川中学校まで約630m 建築基準法22条区域、景観法、立地適正化計画、農地法、河川法 |
TY24009 売土地 930万円 (約17.0万円/坪) 岐阜市柳津町宮東
建築条件なし! 柳津駅まで約280m・旧柳津役場まで約150mと近い!
柳津小学校/境川中学校 校区
柳津小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市柳津町宮東2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄竹鼻線「柳津駅」まで 徒歩約5分 | ||||
価格 | 930万円 | 土地面積 | 約181㎡(約54.75坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 雑種地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約4mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 柳津小学校まで約670m 境川中学校まで約1270m 建築基準法22条区域、景観法、立地適正化計画、農地法 |
TY24010 売土地 1,733万円 (約15.0万円/坪) 岐阜市東鶉
建築条件なし! 鶉保育園まで約540m・スーパー三心うずら店まで約450m!
鶉小学校/境川中学校 校区
鶉小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「東鶉7丁目」停まで 徒歩約3分 | ||||
価格 | 1,733万円 | 土地面積 | 約382㎡(約115.56坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | 北道路セットバック 要 | ||
接道状況 | 北側約2.7m/東側9.8mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 鶉小学校まで約790m 境川中学校まで約1960m 建築基準法22条区域、景観法、立地適正化計画、農地法 |
TY24011 売土地 4,035万円 (約14.0万円/坪) 岐阜市南鶉
建築条件なし! 鶉小学校まで約420m・スーパーカネスエまで約630m!
鶉小学校/境川中学校 校区
鶉小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市南鶉3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「鶉小学校前」停まで 徒歩約5分 | ||||
価格 | 4,035万円 | 土地面積 | 約953㎡(約288.28坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約8mの公道に接道(都市計画道路) | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 鶉小学校まで約420m 境川中学校まで約1200m 建築基準法22条区域、景観法、立地適正化計画、農地法 |
TY24012 売土地 5,357万円 (約14.0万円/坪) 岐阜市南鶉
建築条件なし! 鶉小学校まで約500m・スーパーカネスエまで約750m!
鶉小学校/境川中学校 校区
鶉小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市南鶉3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「鶉小学校前」停まで 徒歩約5分 | ||||
価格 | 5,357万円 | 土地面積 | 約1265㎡(約382.66坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側約8mの公道に接道(都市計画道路) | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 鶉小学校まで約500m 境川中学校まで約1300m 建築基準法22条区域、景観法、立地適正化計画、農地法 開発許可:要 |
TY24005 売土地 640万円 (約7万円/坪) 岐阜市大脇
建築条件なし!ローソン茶屋新田店まで約160mと近くて便利!
且格小学校/境川中学校の校区
且格小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市大脇2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 茶屋新田1丁目停まで 徒歩約9分 | ||||
価格 | 640万円 | 土地面積 | 302㎡(約91.3坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | セットバック要 | ||
接道状況 | 南側、東側各々約3.3mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/井戸/下水道/電気 | ||||
その他 | 景観法・農地法・立地適正化計画・建築基準法22条区域 大脇・中島地区計画(南側道路の幅員6m) 且格小学校まで約1300m、境川中学校まで約2800m |
TY24004 売土地 1,387万円 (約7万円/坪) 岐阜市大脇
建築条件なし!ローソン茶屋新田店まで約160mと近くて便利!
且格小学校/境川中学校の校区
且格小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市大脇2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 茶屋新田1丁目停まで 徒歩約9分 | ||||
価格 | 1,387万円 | 土地面積 | 655㎡(約198.1坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | セットバック要 | ||
接道状況 | 西側、南側、東側各々約3.3mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/井戸/下水道/電気 | ||||
その他 | 景観法・農地法・立地適正化計画・建築基準法22条区域 大脇・中島地区計画(東側/南側道路の幅員6m) 且格小学校まで約1300m、境川中学校まで約2800m |
TY24003 売土地 2200万円 (約52.18万円/坪) 岐阜市宇佐
建築条件なし!西岐阜駅まで徒歩約15分と便利!県図書館・市科学館等が近い!
三里小学校/陽南中学校校区
三里小学校/陽南中学校校区
所在地 | 岐阜県岐阜市宇佐1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「西岐阜」駅 徒歩約15分 | ||||
価格 | 2,200万円 | 土地面積 | 139.40㎡(約42.16坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 西側約6mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 景観法・立地適正化計画・準防火地域 三里小学校まで約1160m、陽南中学校まで約1440m 岐阜県図書館まで約450m、岐阜市科学館まで約320m |
TY24006 売土地 2,180万円 (約43.12万円/坪) 岐阜市六条江東二丁目 A区画
建築条件なし! 南向き! JR東海道本線「岐阜」駅まで徒歩約30分
三里小学校/陽南中学校 校区
三里小学校/陽南中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市六条江東二丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「岐阜駅」まで 徒歩約30分 | ||||
価格 | 2,180万円 | 土地面積 | 約167.12㎡(約50.5坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 造成済 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側約6mの公道に接道 | ||||
設備 | LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
販売区画数 | 2区画 | 販売価格帯 | 2,180万円~2,280万円 | ||
総販売面積 | 334.23㎡ | 販売面積帯 | 167.12㎡~167.11㎡ | ||
その他 | 三里小学校まで約1,380m 陽南中学校まで約1,590m 準防火地域、景観法、立地適正化計画 ・他の区画(B区画) 167.11㎡(約50.5坪) 2,280万円(約45.1万円/坪) |
TY22010 売土地 1,850万円 (約15.2万円/坪) 岐阜市東鶉
建築条件なし!鶉小学校/バス停「津島神社前」まで近くて便利!
鶉小学校/境川中学校の校区
鶉小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉6丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 「津島神社前」停 徒歩約1分 | ||||
価格 | 1,850万円 | 土地面積 | 403.29㎡(約121.99坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 宅地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | セットバック要 | ||
接道状況 | 東側/北側/西側 約2.12mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス・LPガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 建築基準法22条指定区域・景観法・立地適正化計画 鶉小学校まで約350m・境川中学校まで約1600m |
TY18015 売土地 2,976万円 (約13万円/坪) 岐阜市東鶉1丁目
建築条件なし!バス停「六条大溝」停まで約720mと近く便利!
鶉小学校/境川中学校の校区
鶉小学校/境川中学校の校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 「岐阜保健短大」停 徒歩約7分 | ||||
価格 | 2,976万円 | 土地面積 | 約757㎡(約228.9坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | セットバック必要 | ||
接道状況 | 西側約3.8mの公道に17.5m接道 | ||||
設備 | プロパンガス/上水道/下水道/電気 | ||||
その他 | 農地法、景観法、建築基準法22条区域、岐阜市立地適正化計画 |
TY19002 売土地 1,300万円(約6.4万円/坪) 岐阜市日置江
資材置き場等に最適!ビバホーム柳津店まで約480mと近く便利です!
且格小学校/境川中学校の校区です。
且格小学校/境川中学校の校区です。
所在地 | 岐阜県岐阜市日置江字蜂ノ尻 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「日置江4丁目」停 徒歩約7分 | ||||
価格 | 1,300万円 | 土地面積 | 671㎡(約202.97坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 雑種地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側認定道路(河川法55条許可申請要) | ||||
設備 | プロパンガス/井戸/浄化槽/電気 | ||||
その他 | 建築基準法22条指定区域、景観法、立地適正化計画、地区計画、河川法55条許可申請必要 |
TY18014 売土地 2,025万円(約6.5万円/坪) 瑞穂市牛牧
建築条件なし!樽見鉄道「横屋」,「十九条」駅まで約15分!
牛牧南小学校/穂積中学校の校区
牛牧南小学校/穂積中学校の校区
所在地 | 岐阜県瑞穂市牛牧 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 樽見鉄道「十九条」駅まで徒歩約15分 | ||||
価格 | 2,025万円 | 土地面積 | 約1,030㎡(約311.5坪) | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域/工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 田 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 田 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 北側約8.1mの公道に接道 | ||||
設備 | プロパンガス/上水道/浄化槽/電気 | ||||
その他 | 建築許可または開発許可、農地法 |