KY24005 戸建 4,880万円 3LDK 岐阜市東鶉2丁目 C棟
スーパー三心うずら店まで約320mと便利!駐車場2台分!
鶉小学校/境川中学校 校区
鶉小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「岐阜保健大学前」停徒歩約2分 | ||||
価格 | 4,880万円 | 土地面積 | 151.28㎡(約45.76坪) | ||
築年月 | 令和5年年8新築 | 建物面積 | 119.03㎡(約36.00坪) | ||
構造 | 木質パネル工法2階建て | 用途地域 | 準工業住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 完成済み |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 東側6.0mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス/公営水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | 鶉小学校まで約1360m 境川中学校まで約2580m 天皇公園まで徒歩約13分 |
||||
販売戸数 | 全3戸のC棟 | 土地区画面積 | 150.91㎡~151.28㎡ | ||
価格帯 | 4,480万円~5,090万円 | 建物面積 | 111.78㎡~119.03㎡ |
KY24004 戸建 4,480万円 4LDK 岐阜市東鶉2丁目 B棟
スーパー三心うずら店まで約320mと便利!駐車場2台分!
鶉小学校/境川中学校 校区
鶉小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「岐阜保健大学前」停徒歩約2分 | ||||
価格 | 4,480万円 | 土地面積 | 151.28㎡(約45.76坪) | ||
築年月 | 令和5年年8新築 | 建物面積 | 111.78㎡(約33.81坪) | ||
構造 | 木質パネル工法2階建て | 用途地域 | 準工業住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 完成済み |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 東側6.0mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス/公営水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | 鶉小学校まで約1360m 境川中学校まで約2580m 天皇公園まで徒歩約13分 |
||||
販売戸数 | 全3戸のB棟 | 土地区画面積 | 150.91㎡~151.28㎡ | ||
価格帯 | 4,480万円~5,090万円 | 建物面積 | 111.78㎡~119.03㎡ |
KY24003 戸建 5,090万円 4LDK 岐阜市東鶉2丁目 A棟
スーパー三心うずら店まで約320mと便利!駐車場2台分!
鶉小学校/境川中学校 校区
鶉小学校/境川中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市東鶉2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス「岐阜保健大学前」停徒歩約2分 | ||||
価格 | 5,090万円 | 土地面積 | 150.91㎡(約45.65坪) | ||
築年月 | 令和5年年8新築 | 建物面積 | 119.02㎡(約36.00坪) | ||
構造 | 木質パネル工法2階建て | 用途地域 | 準工業住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 完成済み |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 東側6.0m/北側5.79mの公道に接道 | ||||
設備 | 都市ガス/公営水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | 鶉小学校まで約1360m 境川中学校まで約2580m 天皇公園まで徒歩約13分 |
||||
販売戸数 | 全3戸のA棟 | 土地区画面積 | 150.91㎡~151.28㎡ | ||
価格帯 | 4,480万円~5,090万円 | 建物面積 | 111.78㎡~119.03㎡ |
KY23016 戸建 4,690万円 4LDK 岐阜市加納奥平町 2号棟
加納西小学校まで約800m!南道路!駐車場2台分!
加納西小学校/ 陽南中学校校区
加納西小学校/ 陽南中学校校区
所在地 | 岐阜県岐阜市奥平町1丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線「岐阜駅」徒歩約15分 | ||||
価格 | 4,690万円 | 土地面積 | 124.83㎡(約37.76坪) | ||
築年月 | 平成5年8月新築 | 建物面積 | 103.46㎡(約31.29坪) | ||
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | 完成済み |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側4.26mの公道に接道 | ||||
設備 | 公営水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | 加納西小学校まで約800m 陽南中学校まで約1150m 加納西認定こども園まで約680m 加納渡辺病院まで約860m |
||||
販売戸数 | 全3戸の2号棟 | 土地区画面積 | 112.73㎡~124.83㎡ | ||
価格帯 | 4,590万円~4,690万円 | 建物面積 | 108.47㎡~103.46㎡ |
KY23008 中古戸建 990万円 4LDK 岐阜市長良桜井町
リフォーム2022.9完了!南向き!閑静な住宅街!駐車場2台分
長良小学校/東長良中学校 校区
長良小学校/東長良中学校 校区
所在地 | 岐阜県岐阜市長良桜井町3丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 岐阜バス 「長良公園前」停 徒歩約4分 | ||||
価格 | 990万円 | 土地面積 | 116.94㎡(約35.37坪) | ||
築年月 | 昭和59年3月築 | 建物面積 | 80.32㎡(約24.29坪) | ||
構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
権利形態 | 所有権 | 取引形態 | 仲介 | 現況 | リフォーム済 |
引渡日 | 相談 | 私道負担 | – | ||
接道状況 | 南側5.4mの公道に約2.5m接道 | ||||
設備 | 個別LPG/公営水道/公共下水/電気:中電 | ||||
その他 | リフォーム内容(2022.9完了): 内装 キッチン/浴室/トイレ/壁/洗面所 他 長良小学校まで約700m 東長良中学校まで約730m |